Tarieven
Onze tarieven per 1 januari 2023 (excl. BTW)
Intake proces | |
Intake | € 557,- |
Multifactorieel onderzoek (Intake + psychologie en belastbaarheidsonderzoek) | € 996,- |
Modules | |
Module fysieke training | € 1532,- |
Module functionele training | € 434,- |
Module re-integratie begeleiding | € 904,- tot € 1332,- |
Module pijn de baas | € 791,- |
Module psychologische begeleiding | € 1071,- tot € 2966,- |
Preventieve fysieke training 1x per week | € 386,- |
Preventieve fysieke training 2x per week | € 641,- |
Functionele capaciteit: Het praktijkassessment, de PRPP@Work | € 2092,50 Exclusief de reiskosten |
Vergoeding
Vergoeding voor een re-integratieprogramma komt over het algemeen via de werkgever. Soms kan er sprake zijn van een (gedeeltelijke) financiering vanuit de persoonlijke zorgverzekeraar of een verzuimverzekeraar. Dit is in iedere casus verschillend. De mogelijkheden zullen tijdens de intake door STAC worden beoordeeld.